
中国女足
ChinaWomen
球队市值:202500
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 中国女足(英文名:ChinaWomen,粤语名:中国女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前中国女足的市值为:202500,中国女足共有球员25人,外籍球员0人,我们将为你实时更新中国女足赛事数据信息。 |
中国女足荣誉榜
-
女足亚洲杯冠军x 2
20222006 -
四国邀请赛冠军x 5
20192018201720162014 -
永川邀请赛冠军x 2
20192018 -
东亚运动会女足亚军x 1
2013 -
四国邀请赛亚军x 1
2012 -
东亚女足锦标赛亚军x 1
2022 -
亚运会女足银牌x 1
2018 -
女足亚洲杯亚军x 1
2008 -
奥运会银牌x 1
1996
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 美因茨 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 美因茨 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 美因茨 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 汉堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 斯图加特 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 美因茨 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 法兰克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 美因茨 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 弗赖堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 美因茨 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 柏林联合 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 美因茨 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 科隆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 美因茨 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | RB莱比锡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 美因茨 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 美因茨 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 美因茨 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 霍芬海姆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 美因茨 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 门兴 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 圣保利 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 美因茨 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 海登海姆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 美因茨 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 美因茨 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 美因茨 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 汉堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 斯图加特 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 美因茨 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 法兰克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 美因茨 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 弗赖堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 美因茨 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 柏林联合 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 美因茨 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 科隆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 美因茨 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | RB莱比锡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 美因茨 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 美因茨 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 美因茨 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 霍芬海姆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 美因茨 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 门兴 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 圣保利 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 美因茨 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 海登海姆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-01-23 | 165 | 61 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1993-02-26 | 170 | 60 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2004-06-08 | 176 | 64 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2004-12-30 | 180 | 68 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2005-04-17 | 172 | 65 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2005-03-08 | 163 | 53 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2006-01-15 | 170 | 55 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-02-24 | 179 | 62 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-07-06 | 166 | 59 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1995-08-02 | 169 | 68 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1997-09-01 | 168 | 55 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1997-07-23 | 184 | 72 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-03-27 | 173 | 60 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-09-24 | 162 | 56 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1995-03-28 | 169 | 58 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1995-03-26 | 167 | 59 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-10-04 | 168 | 62 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-02-29 | 172 | 67 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-08-04 | 174 | 59 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-11-10 | 164 | 52 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1992-05-23 | 170 | 62 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-03-06 | 180 | 63 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1999-09-08 | 168 | 55 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2001-01-16 | 155 | 49 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1998-03-22 | 167 | 56 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2001-08-19 | 170 | 67 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2001-03-13 | 161 | 50 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1996-11-04 | 167 | 56 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1998-04-28 | 167 | 56 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |